A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está intermediando, nesta terça-feira (10), oportunidades de emprego para 292 empresas de Campo Grande, totalizando 2.151 vagas distribuídas em 206 profissões diferentes. Desse total, 70% das seleções são voltadas para candidatos sem experiência prévia na função anunciada, ampliando as chances para quem busca ingressar no mercado de trabalho.
Entre as vagas disponíveis estão: almoxarife (2), ajudante de obras (6), assistente administrativo (5), auxiliar de cobrança (10), auxiliar de logística (4), auxiliar de linha de produção (233), conferente de carga e descarga (6), fiscal de loja (10), magarefe (100), mecânico de refrigeração (2), ordenhador na pecuária (1), pedreiro (23), social media (1), técnico de garantia de qualidade (1), zelador (11), entre outras.
No sistema de triagem com “perfil aberto”, onde não é preciso ter experiência, a Fundação destaca 1.247 vagas que abrangem 96 profissões. Entre elas: atendente do setor de frios e lacticínios (15), auxiliar de estoque (18), consultor de vendas (35), frentista (8), gesseiro (6), operador de caixa (76 das 99 vagas disponíveis), repositor em supermercados (124) e vistoriador de risco de auto (1), por exemplo.
Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat oferece, nesta data, 33 oportunidades de emprego, incluindo: almoxarife (1), atendente de berçário (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (10), escriturário (1), recepcionista (6), técnico em segurança do trabalho (1) e vigilante (6).
Visite a Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para conferir as vagas disponíveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.
Oportunidades para atendimento no dia 11/12/2024
TOTAL GERAL: 2.156 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 202 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 7 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 59 |
Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
Ajudante de motorista | 1 |
Ajudante de obras | 6 |
Ajudante de pátio de sucata | 3 |
Ajudante de reflorestamento | 20 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Alinhador de pneus | 2 |
Almoxarife | 2 |
Analista de logistica | 1 |
Animador de eventos | 1 |
Armador de estrutura de concreto armado | 10 |
Armador de ferragens na construção civil | 1 |
Assistente administrativo | 5 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 5 |
Atendente de balcão | 6 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de clínica médica | 2 |
Atendente de creche | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 10 |
Atendente de lanchonete | 6 |
Atendente de lojas | 28 |
Atendente de lojas e mercados | 17 |
Atendente de mesa | 4 |
Atendente de padaria | 27 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 110 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
Auxiliar administrativo | 17 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 2 |
Auxiliar de cobrança | 10 |
Auxiliar de cozinha | 26 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de estoque | 33 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 20 |
Auxiliar de limpeza | 133 |
Auxiliar de linha de produção | 244 |
Auxiliar de logistica | 4 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 3 |
Auxiliar de mecânico de autos | 9 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
Auxiliar financeiro | 2 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 153 |
Auxiliar técnico de montagem | 6 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 11 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balconista de açougue | 1 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Barbeiro | 6 |
Biomédico | 1 |
Camareira de hotel | 5 |
Camareiro de hotel | 1 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Capataz rural | 1 |
Carpinteiro (obras) | 1 |
Caseiro | 1 |
Chefe de serviço de limpeza | 2 |
Churrasqueiro | 2 |
Colador de cartazes | 3 |
Comprador | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 6 |
Consultor de vendas | 41 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro | 17 |
Copeiro de hospital | 14 |
Corretor de imóveis | 10 |
Costureira em geral | 5 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
Cozinheiro geral | 13 |
Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
Demonstrador de mercadorias | 2 |
Editor de arte | 1 |
Eletricista | 3 |
Eletricista de instalações | 1 |
Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 4 |
Eletricista de manutenção em geral | 4 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Empacotador, a mão | 15 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 12 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encarregado de estoque | 1 |
Encarregado de obras | 1 |
Encarregado de telemarketing | 1 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
Escriturário | 1 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 6 |
Fiel de depósito | 7 |
Fiscal de caixa | 1 |
Fiscal de loja | 10 |
Fiscal de segurança | 7 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Forneiro de padaria | 1 |
Frentista | 14 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Garçom | 3 |
Gerente comercial | 1 |
Gesseiro | 6 |
Inspetor técnico de qualidade | 1 |
Instalador de equipamentos de áudio | 1 |
Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia | 4 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Instrutor de informática | 2 |
Jardineiro | 5 |
Lavador de automóveis | 2 |
Lavador de veículos | 1 |
Lubrificador de automóveis | 3 |
Lustrador de móveis | 2 |
Magarefe | 100 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 11 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 3 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Mecânico de refrigeração | 2 |
Mecânico de veículos | 1 |
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
Monitor infantil | 1 |
Montador | 1 |
Montador de andaimes (edificações) | 2 |
Motofretista | 8 |
Motorista auxiliar | 1 |
Motorista carreteiro | 33 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 7 |
Motorista de caminhão leve | 3 |
Motorista de ônibus rodoviário | 10 |
Motorista entregador | 4 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 5 |
Operador de caixa | 97 |
Operador de empilhadeira | 4 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de movimentação e armazenamento de carga | 4 |
Operador de ponte rolante | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 3 |
Operador de vendas (lojas) | 13 |
Ordenhador – na pecuária | 1 |
Padeiro | 4 |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
Pedreiro | 23 |
Pedreiro de manutenção e conservação | 2 |
Pintor de automóveis | 1 |
Pintor de obras | 2 |
Pintor industrial | 8 |
Pizzaiolo | 1 |
Promotor de vendas | 5 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Recepcionista telefonista | 2 |
Recepcionista, em geral | 7 |
Recreador | 1 |
Repositor – em supermercados | 124 |
Repositor de mercadorias | 86 |
Retalhador de carne | 40 |
Saladeiro | 1 |
Servente de limpeza | 17 |
Servente de obras | 47 |
Servente de pedreiro | 2 |
Social media | 1 |
Soldador | 7 |
Supervisor administrativo | 1 |
Supervisor de logística | 1 |
Técnico de garantia da qualidade | 1 |
Técnico de laboratório em patologia clínica | 5 |
Técnico de laboratório médico | 2 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico de manutenção industrial | 1 |
Técnico de operação eletrotécnica | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 3 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em mecânica de precisão | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico mecânico | 1 |
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 10 |
Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 1 |
Tratorista operador de roçadeira | 4 |
Tratorista agrícola | 2 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
Vendedor interno | 35 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Vendedor pracista | 2 |
Vigia | 2 |
Vigilante | 6 |
Vistoriador de risco de auto | 1 |
Zelador | 11 |
Total Geral | 2156 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 94 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 4 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 35 |
Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
Ajudante de motorista | 1 |
Ajudante de obras | 6 |
Ajudante de pátio de sucata | 3 |
Ajudante de reflorestamento | 20 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Animador de eventos | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 3 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de lanchonete | 4 |
Atendente de lojas | 15 |
Atendente de lojas e mercados | 17 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 25 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 110 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
Auxiliar administrativo | 4 |
Auxiliar de armazenamento | 2 |
Auxiliar de cobrança | 7 |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Auxiliar de estoque | 18 |
Auxiliar de limpeza | 110 |
Auxiliar de linha de produção | 132 |
Auxiliar de logistica | 2 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 152 |
Auxiliar técnico de montagem | 6 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balconista de açougue | 1 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Barbeiro | 6 |
Camareira de hotel | 5 |
Camareiro de hotel | 1 |
Caseiro | 1 |
Colador de cartazes | 3 |
Confeiteiro | 1 |
Consultor de vendas | 35 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro | 7 |
Copeiro de hospital | 3 |
Corretor de imóveis | 10 |
Cozinheiro geral | 6 |
Demonstrador de mercadorias | 2 |
Editor de arte | 1 |
Empacotador, a mão | 15 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
Escriturário | 1 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 1 |
Fiel de depósito | 5 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Frentista | 8 |
Gesseiro | 6 |
Inspetor técnico de qualidade | 1 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Jardineiro | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Motofretista | 5 |
Motorista auxiliar | 1 |
Motorista de caminhão | 4 |
Operador de caixa | 88 |
Operador de movimentação e armazenamento de carga | 4 |
Operador de ponte rolante | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 13 |
Padeiro | 3 |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Recreador | 1 |
Repositor – em supermercados | 124 |
Repositor de mercadorias | 57 |
Servente de limpeza | 17 |
Servente de obras | 27 |
Social media | 1 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Vendedor interno | 6 |
Vendedor pracista | 1 |
Vigia | 2 |
Vigilante | 6 |
Vistoriador de risco de auto | 1 |
Zelador | 1 |
Total Geral | 1252 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 10 FUNÇÕES | Total |
Almoxarife | 1 |
Atendente de berçário | 1 |
Auxiliar administrativo | 5 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Escriturário | 1 |
Recepcionista, em geral | 6 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Vigilante | 6 |
Total Geral | 33 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
DESCRIÇÃO – 02 FUNÇÕES | Total |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Recreador | 1 |
Total Geral | 2 |
Fonte: PMCG